受付時間:平日9:00~16:00
[ サイトマップ ]
荒川は新潟県の北部にある1級河川で、県内では信濃川、阿賀野川に次ぐ3番目の大河川。 水源を山形県小国町の磐梯朝日国立公園の名山・大朝日岳(1,870m)に発し、小国盆地を南西方向に横切り、 支川の横川を合流してから流れの方向を西に転じ、県内屈指の渓流美を誇る荒川峡を経て越後平野の北端部を横断し、日本海に注ぎます。川の長さ73Km、流域の面積は1,150平方Kmで新潟市の面積の5倍ほどです。
荒川との関わりにより生まれた文化や、歴史を次の世代に継承すべく、羽越水害以前のより豊かな河川環境の再生に積極的に取り組み、荒川の代表種であるサケ、アユ、サクラマスをはじめ、多様な生物が生息・生育する良好な河川環境の保全・整備を図る川づくりを推進しています。
流域の生態系、水環境等の調査を定期的に行い、その状態を的確に把握し、治水面・利水面との調和を図っています。
荒川のサケやサクラマスが遡上し、箱眼鏡によるカジカ捕りや河口部で遡上してくる魚を待つ姿は、荒川の風物詩となっています。
人と川とのふれあいを増進させるため、年少者の自然学習の場として、自然を活かした川づくりを進めるとともに、高齢者を含む身体的弱者が安心して河川空間に親しめる川づくりを推進しています。
また河川敷には、ススキ、ツルヨシが繁茂し、水際にはタコノアシの群落、河口砂州にはハマニンニクが見られ、河川環境の整備により住民の憩いの場や自然学習の場として親しまれています。
これまでたくさんの災害歴を持つ暴れ川「荒川」。
暴れ川を象徴するような洪水の記録が数多く残されています。
1757年の「宝暦大洪水」、1878年(明治十一年)、1915年(大正四年)の洪水などが代表例ですが、1967年(昭和四十二年)8月28日の「羽越水害」は流域の人々の記憶から消え去ってはいません。 荒川流域では死者・行方不明者90名、被害総額530億円以上という未曾有の大水害でした。
時として牙をむきだしにして猛威をふるう川ですが、川と親しむ人の比率が全国第1位の記録を持つ誇るべき清流。
流域に暮らす4万5千の人々の生活を支え、文化を育む「母なる川」なのです。
若アユが跳ね、カジカのコーラスが谷にこだまし、初冬にはサケの銀鱗が群れをなして急流をのぼり、 飯豊連峰の女性的なスカイラインにミサゴが悠然と舞っています。
高瀬温泉 | |||
---|---|---|---|
ちょっといい宿 高橋屋観山荘 | 0254-64-1188 | 13,350円(夕食のみ)~ | |
光兎の宿 あらかわ荘 | 0254-64-2118 | 14,450円(夕・朝食付)~ | |
かじかの宿 和らぎ荘 | 0254-64-2131 | 12,000円(夕・朝食付)~ | |
花みちる宿 ニュー萬力 | 0254-64-2255 | 10,150円(夕食のみ)~ | |
ぬくもりの宿 ゑびすや旅館 | 0254-64-1020 | 6,000円(食事無)~ | |
旅館 山路 | 0254-64-1296 | 9,280円(夕・朝食付)~ |
雲母(きら)温泉 | |||
---|---|---|---|
寿荘 | 0254-64-1130 | 10,150円(夕・朝食付)~ |
鷹の巣温泉 | |||
---|---|---|---|
鷹の巣館 | 0254-64-1009 | 16,650円(夕・朝食付)~ |
荒川地区(旧荒川町)宿泊施設 | |||
---|---|---|---|
いづみや旅館 | 0254-62-2018 | 5,200円(食事無)~ | |
いろむすびの宿 | 0254-62-7147 | 9,800円(平日料金・1泊2泊食)~ |
荒川地区(旧荒川町) | |||
---|---|---|---|
割烹食堂 いそべ | 0254-62-2476 | 食事処 | |
なご道 | 0254-62-4002 | 食事処 | |
創作和食くつろぎ空間 出雲 | 0254-62-3920 | 食事処 | |
お食事処 渡幸寿司 | 0254-62-2105 | 食事処 | |
天ぷら斉藤 | 090-7115-6906 | 食事処 | |
旬菜懐石 拓 | 0254-62-6477 | 割烹 | |
居酒屋とーく | 0254-62-5142 | 食事処 | |
居酒屋登利銀 | 0254-62-1375 | 食事処 | |
焼肉 白鳥 | 0254-62-4813 | 食事処 | |
レストランポプラ | 0254-62-1134 | 村上市営あらかわゴルフ場 |
食事処 |
らーめん魂あしら | 0254-62-2291 | 食事処 | |
こだわりうどん一 | 0254-50-5004 | 食事処 | |
いこい食堂 | 0254-62-3070 | 食事処 | |
ラーメンふるさと | 0254-62-1423 | 荒川ショッピングセンターアコス |
食事処 |
金屋蕎麦屋 | 0254-62-2160 | 食事処 | |
シークレットフルーツ | 0254-62-1318 | 角中第2ビルマンションB-2 |
食事処 |
レストランポプラ | 0254-62-1100 | レストラン |
関川村 | |||
---|---|---|---|
とよふじ | 0254-64-0575 | 定食屋 | |
レストラン メイク | 0254-64-2374 | ファミリーレストラン |
神林地区(旧神林村) | |||
---|---|---|---|
旬の閃き 柳庵 | 0254-56-8833 | 割烹 | |
和いたり庵ヤマト | 0254-62-7375 | 食事処 | |
海転すし誠 村上店 | 0254-66-5410 | 食事処 | |
穂菜味亭 | 0254-66-8103 | 食事処 | |
一平食堂 | 0254-56-7116 | 食事処 |
荒川地区(旧荒川町) | |||
---|---|---|---|
お菓子の小島屋ラパン | 0254-62-2152 | 荒川ショッピングセンターアコス |
お菓子 |
HAPPY SUGAR | 0254-62-1234 | お菓子 | |
パティスリーマルヤ | 0254-62-2117 | お菓子 | |
お菓子屋さん nico | 0254-62-7300 | お菓子 | |
せせらぎ | 0254-62-4786 | 岩船産コシヒカリ | |
小林醤油店 | 0254-62-2088 | 醤油・味噌 | |
松田商店 | 0254-62-2601 | 地酒 | |
ストアーいちのせ | 0254-62-2164 | 地酒 | |
長浜商店 | 0254-62-2290 | 地酒 | |
いろむすび山菜屋 坂町工場直売店 |
0254-62-7827 | 天然山菜・お弁当 |
関川村 | |||
---|---|---|---|
株式会社ヤマサ商事 | 0254-64-1328 | 新潟の地酒・銘酒の販売 | |
(有)丸重商店 | 0254-64-1036 | 新潟の地酒・銘酒販売他 | |
中村屋 | 0254-64-2151 | きんつば | |
百姓屋 | 0254-64-1544 | 岩船米コシヒカリ | |
(株)SHK | 0254-64-0391 | あらかわ生しいたけ |
神林地区(旧神林村) | |||
---|---|---|---|
道の駅神林 穂波の里 | 0254-66-6326 | 野菜・笹団子 | |
ケーキハウス村恭 | 0254-60-1122 | お菓子 | |
鈴玉 | 0254-66-6267 | 清流荒川さけ加工品 |
荒川地区(旧荒川町) | |||
---|---|---|---|
荒川漁業協同組合 | 0254-62-1163 | ||
荒川商工会 | 0254-62-3049 | ||
あらかわ地区まちづくり協議会 | 0254-62-3102 |
神林地区(旧神林村) | |||
---|---|---|---|
神林商工会 | 0254-66-7408 |
金額や内容につきましては実際のものと異なる場合もございます。
ご利用の際には直接店舗までご確認ください。