受付時間:平日9:00~16:00
[ サイトマップ ]
2024年度調査報告
日付 | 天候 水量 |
採捕員 | 捕獲数(匹) | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣竿 | 川の状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日(金) | 晴れ | 5 | 4 | オス | 4 | 70 | 3.0 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | |||||||||
10月19日(土) | 曇り 雨 | 14 | 4 | オス | 1 | ||||
メス | 3 | ||||||||
10月20日(日) | 晴れ | 14 | 4 | オス | 3 | 75 | 3.5 | 一本竿・餌 | 増水 濁りなし |
メス | 1 | ||||||||
10月21日(月) | 晴れ | 20 | 7 | オス | 3 | 60 | 3.0 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 4 | ||||||||
10月22日(火) | 曇り | 26 | 15 | オス | 7 | 77 | 5.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
10月23日(水) | 曇りのち雨 | 10 | 1 | オス | 1 | 70 | 3.5 | 一本竿・餌 | 水位46㎝ 濁りなし |
メス | |||||||||
10月24日(木) | 晴れ | 12 | 2 | オス | 1 | 渇水 濁りなし | |||
メス | 1 | ||||||||
10月25日(金) | 晴れ | 24 | 5 | オス | 1 | 水位46㎝ 濁りなし | |||
メス | 4 | ||||||||
10月26日(土) | 晴れ | 50 | 32 | オス | 11 | 83 | 4.8 | ルアー | 水位67㎝ 濁りなし |
メス | 21 | ||||||||
10月27日(日) | 晴れ | 47 | 15 | オス | 7 | 72 | 3.0 | ルアー | 水位28㎝ 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
10月28日(月) | 雨 | 17 | 1 | オス | 水位71㎝ 笹濁り | ||||
メス | 1 | ||||||||
10月29日(火) | 晴れ | 14 | 7 | オス | 3 | 65 | 5.0 | 一本竿・餌 | 水位46㎝ 濁りなし |
メス | 4 | ||||||||
10月30日(水) | 雨 | 19 | 3 | オス | 2 | 水位51㎝→80㎝ 濁りなし | |||
メス | 1 | ||||||||
10月31日(木) | 晴れ | 25 | 14 | オス | 5 | 74 | 4.5 | ルアー | 水位55㎝ 濁りなし |
メス | 9 | ||||||||
11月01日(金) | 晴れ | 35 | 21 | オス | 9 | 78 | 4.5 | 一本竿・餌 | 水位52㎝ 濁りなし |
メス | 12 | ||||||||
11月02日(土) | 雨 | 56 | 33 | オス | 14 | 80 | 4.5 | ルアー | 水位48㎝ 濁りなし |
メス | 19 | ||||||||
11月03日(日) | 晴れ | 59 | 26 | オス | 12 | 76 | 4.2 | 一本竿・餌 | 水位48㎝ 笹濁り |
メス | 14 | ||||||||
11月04日(月) | 晴れ | 33 | 17 | オス | 9 | 78 | 4 | ルアー | 水位50㎝ 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
11月05日(火) | 雨のち曇り | 41 | 13 | オス | 6 | 81 | 5.6 | ルアー餌 | 水位54㎝ 笹濁り |
メス | 7 | ||||||||
11月06日(水) | 晴れのち雨 | 48 | 48 | オス | 23 | 85 | 5.9 | ルアー | 水位57㎝ 濁りなし |
メス | 25 | ||||||||
11月07日(木) | 雨 | 27 | 5 | オス | 1 | 水位105㎝ 笹濁り | |||
メス | 4 | ||||||||
11月08日(金) | 曇り 雨 | 32 | 14 | オス | 7 | 80 | 3.7 | フライ | 水位72㎝ 笹濁り |
メス | 7 | ||||||||
11月09日(土) | 晴れ | 47 | 36 | オス | 17 | 82 | 4.7 | 一本竿・餌 | 水位61㎝ 笹濁り |
メス | 19 | ||||||||
11月10日(日) | 晴れ | 37 | 28 | オス | 14 | 80 | 4.5 | 一本竿・餌 | 水位52㎝ 濁りなし |
メス | 14 | ||||||||
11月11日(月) | 晴れ | 28 | 17 | オス | 9 | 75 | 4 | 一本竿・餌 | 水位48㎝ 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
11月12日(火) | 晴れ | 24 | 16 | オス | 10 | 水位44㎝ 濁りなし | |||
メス | 6 | ||||||||
11月13日(水) | 晴れ | 37 | 15 | オス | 9 | 82 | 4.8 | 一本竿・餌 | 水位60㎝ 濁りなし |
メス | 6 | ||||||||
11月14日(木) | 晴れ | 47 | 38 | オス | 17 | 80 | 5.14 | ルアー餌 | 水位32㎝ 濁りなし |
メス | 21 | ||||||||
11月15日(金) | 曇り | 41 | 31 | オス | 15 | 78 | 4.5 | 一本竿・餌 | 水位45㎝ 濁りなし |
メス | 16 | ||||||||
11月16日(土) | 晴れ | 46 | 43 | オス | 17 | 77 | 4.2 | 一本竿・餌 | 水位38㎝ 濁りなし |
メス | 26 | ||||||||
11月17日(日) | 曇りのち雨 | 49 | 37 | オス | 15 | 81 | 4.8 | 一本竿・餌 | 水位36㎝ 濁りなし |
メス | 22 | ||||||||
11月18日(月) | 曇り 雨 強風 | 31 | 10 | オス | 6 | 73 | 3.2 | 一本竿・餌 | 水位60㎝ 笹濁り |
メス | 4 | ||||||||
11月19日(火) | 曇り | 47 | 36 | オス | 21 | 80 | 4.8 | ルアー | 水位62㎝ 濁りなし |
メス | 15 | ||||||||
11月20日(水) | 晴れ | 41 | 56 | オス | 26 | 82 | 5.0 | 一本竿・餌 | 水位49㎝ 濁りなし |
メス | 30 | ||||||||
11月21日(木) | 晴れ | 34 | 37 | オス | 16 | 86 | 6.2 | 一本竿・餌 | 水位47㎝ 濁りなし |
メス | 21 | ||||||||
11月22日(金) | 曇り 雨 | 42 | 34 | オス | 9 | 84 | 5.9 | 一本竿・餌 | 水位70㎝ 笹濁り |
メス | 25 | ||||||||
11月23日(土) | 雨 | 42 | 4 | オス | 2 | 水位110㎝ 笹濁り | |||
メス | 2 | ||||||||
11月24日(日) | 曇り 雨 | 48 | 17 | オス | 6 | 73 | 3.5 | 一本竿・餌 | 水位99㎝ 笹濁り |
メス | 11 | ||||||||
11月25日(月) | 晴れ 曇り | 31 | 8 | オス | 1 | 73 | 4.5 | 一本竿・餌 | 水位76㎝ 笹濁り |
メス | 7 |
2023年度調査報告
参加延人数(約):1816人 /
釣果(約):1223匹
日付 | 天候 水量 |
採捕員 | 捕獲数(匹) | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣竿 | 川の状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(金) | 曇り | 11 | 10 | オス | 4 | 平水 | |||
メス | 6 | ||||||||
10月21日(土) | 雨 | 22 | 3 | オス | 2 | 73 | 5.0 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 1 | ||||||||
10月22日(日) | 晴れ 曇り | 24 | 13 | オス | 7 | 73 | 5.2 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 6 | ||||||||
10月23日(月) | 曇り | 13 | 12 | オス | 6 | 76 | 4.3 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 6 | ||||||||
10月24日(火) | 晴れ | 17 | 14 | オス | 8 | 70 | 4.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 6 | ||||||||
10月25日(水) | 晴れ | 19 | 11 | オス | 7 | 76 | 3.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 4 | ||||||||
10月26日(木) | 晴れ | 27 | 24 | オス | 11 | 70 | 4.5 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 13 | ||||||||
10月27日(金) | 曇り 雨 | 38 | 58 | オス | 21 | 78 | 5.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 37 | ||||||||
10月28日(土) | 曇り 雨 | 47 | 73 | オス | 40 | 83 | 5 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 33 | ||||||||
10月29日(日) | 雨 | 35 | 5 | オス | 4 | 76 | 5.5 | 渇水 濁りあり | |
メス | 1 | ||||||||
10月30日(月) | 曇り | 39 | 21 | オス | 12 | 81 | 5.3 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 9 | ||||||||
10月31日(火) | 晴れ | 29 | 34 | オス | 19 | 73 | 4 | フライ | 渇水 濁りなし |
メス | 15 | ||||||||
11月01日(水) | 晴れ | 37 | 45 | オス | 14 | 80 | 6.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 31 | ||||||||
11月02日(木) | 曇り 雨 | 36 | 5 | オス | 1 | 増水 濁りあり | |||
メス | 4 | ||||||||
11月03日(金) | 晴れ | 54 | 9 | オス | 2 | 平水 濁りあり | |||
メス | 7 | ||||||||
11月04日(土) | 曇り 雨 | 57 | 38 | オス | 17 | 84 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり | |
メス | 21 | ||||||||
11月05日(日) | 晴れ | 42 | 30 | オス | 12 | 80 | 4.9 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 18 | ||||||||
11月06日(月) | 曇り | 38 | 70 | オス | 16 | 82 | 5.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 54 | ||||||||
11月07日(火) | 雨 | 30 | 2 | オス | 2 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり | ||
メス | |||||||||
11月08日(水) | 曇り | 27 | 9 | オス | 2 | 75 | 4.0 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 7 | ||||||||
11月09日(木) | 晴れ | 25 | 10 | オス | 10 | 80 | 5.0 | ルアー | 増水 笹濁り |
メス | |||||||||
11月10日(金) | 曇り 雨 | 22 | 13 | オス | 7 | 84 | 6.5 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 6 | ||||||||
11月11日(土) | 曇り | 33 | 6 | オス | 増水 笹濁り | ||||
メス | 6 | ||||||||
11月12日(日) | 晴れ | 30 | 31 | オス | 15 | 80 | 4 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 16 | ||||||||
11月13日(月) | 曇り 雨 | 18 | 12 | オス | 7 | 80 | 5.8 | ルアー | 増水 濁りなし |
メス | 5 | ||||||||
11月14日(火) | 曇り 雨 | 36 | 11 | オス | 5 | 81 | 5.4 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 6 | ||||||||
11月15日(水) | 晴れ | 40 | 36 | オス | 17 | 82 | 5.6 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 19 | ||||||||
11月16日(木) | 晴れ | 39 | 37 | オス | 10 | 86 | 6.1 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 27 | ||||||||
11月17日(金) | 雨 | 44 | 34 | オス | 19 | 80 | 5.5 | ルアー | 平水 笹濁り |
メス | 15 | ||||||||
11月18日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月19日(日) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月20日(月) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月21日(火) | 晴れ | 38 | 10 | オス | 7 | 80 | 4.6 | ルアー | 増水 濁りあり |
メス | 3 | ||||||||
11月22日(水) | 晴れ | 44 | 6 | オス | 5 | 80 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり | |
メス | 1 | ||||||||
11月23日(木) | 晴れ | 49 | 41 | オス | 13 | 増水 笹濁り | |||
メス | 28 | ||||||||
11月24日(金) | 雨 | 43 | 13 | オス | 8 | 80 | 5 | ルアー | 増水 濁りあり |
メス | 5 | ||||||||
11月25日(土) | 曇り あられ | 42 | 12 | オス | 10 | 83 | 4.8 | ルアー | 増水 濁りあり |
メス | 2 | ||||||||
11月26日(日) | 晴れ 曇り | 56 | 48 | オス | 18 | 85 | 6.1 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 30 | ||||||||
11月27日(月) | 曇り 雨 | 42 | 34 | オス | 11 | 81 | 5.8 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 23 | ||||||||
11月28日(火) | 雨 | 40 | 18 | オス | 6 | 83 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り | |
メス | 12 | ||||||||
11月29日(水) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月30日(木) | 雨 | 10 | 1 | オス | 増水 濁りあり | ||||
メス | 1 | ||||||||
12月01日(金) | 雨 | 31 | 24 | オス | 17 | 80 | 5.1 | フライ | 増水 濁りあり |
メス | 7 | ||||||||
12月02日(土) | 雨 | 46 | 46 | オス | 17 | 86 | 5.8 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 29 | ||||||||
12月03日(日) | 雨 | 51 | 44 | オス | 23 | 80 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り | |
メス | 21 | ||||||||
12月04日(月) | 曇り | 30 | 19 | オス | 8 | 80 | 5 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 11 | ||||||||
12月05日(火) | 晴れ | 38 | 23 | オス | 11 | 78 | 4.7 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 12 | ||||||||
12月06日(水) | 晴れ | 39 | 25 | オス | 10 | 75 | 4 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 15 | ||||||||
12月07日(木) | 雨 | 34 | 21 | オス | 8 | 76 | 5.6 | フライ | 増水 笹濁り |
メス | 13 | ||||||||
12月08日(金) | 曇り | 25 | 2 | オス | 増水 濁りあり | ||||
メス | 2 | ||||||||
12月09日(土) | 晴れ | 45 | 24 | オス | 7 | 82 | 6 | ルアー・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 17 | ||||||||
12月10日(日) | 曇り | 45 | 25 | オス | 10 | 85 | 5.9 | ルアー | 平水 濁りなし |
メス | 15 | ||||||||
12月11日(月) | 晴れ | 26 | 18 | オス | 4 | 82 | 5.3 | ルアー 一本竿・餌 |
増水 笹濁り |
メス | 14 | ||||||||
12月12日(火) | 雨 | 34 | 21 | オス | 7 | 80 | 4.5 | ルアー | 平水 笹濁り |
メス | 14 | ||||||||
12月13日(水) | 曇り | 32 | 17 | オス | 6 | 86 | 5.7 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 11 | ||||||||
12月14日(木) | 曇り | 25 | 24 | オス | 12 | 80 | 4.5 | フライ | 増水 笹濁り |
メス | 12 | ||||||||
12月15日(金) | 雨 | 22 | 31 | オス | 6 | 82 | 5.2 | ルアー | 平水 濁りなし |
メス | 25 | ||||||||
12月16日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月17日(日) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス |
2022年度調査報告
参加延人数(約):1593人 /
釣果(約):1443匹
日付 | 天候 水量 |
採捕員 | 捕獲数(匹) | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣竿 | 川の状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日(金) | 晴れ | 14 | 16 | オス | 12 | 70 | 5.0 | 平水 濁りなし | |
メス | 4 | ||||||||
10月22日(土) | 晴れ | 35 | 31 | オス | 16 | 80 | 4.5 | ルアー | 平水 濁りなし |
メス | 15 | ||||||||
10月23日(日) | 晴れ・曇り | 25 | 11 | オス | 8 | 70 | 4.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 3 | ||||||||
10月24日(月) | 曇り | 17 | 34 | オス | 22 | 79 | 4.2 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 12 | ||||||||
10月25日(火) | 晴れ | 23 | 23 | オス | 9 | 75 | 5.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 14 | ||||||||
10月26日(水) | 晴れ | 31 | 32 | オス | 18 | 82 | 4.6 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 14 | ||||||||
10月27日(木) | 晴れ | 32 | 51 | オス | 22 | 70 | 4.5 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 29 | ||||||||
10月28日(金) | 晴れ | 27 | 39 | オス | 15 | 77 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 24 | ||||||||
10月29日(土) | 曇り | 37 | 65 | オス | 27 | 81 | 6.4 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 38 | ||||||||
10月30日(日) | 曇り・雨 | 36 | 50 | オス | 18 | 75 | 4.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 32 | ||||||||
10月31日(月) | 晴れ | 24 | 14 | オス | 7 | 75 | 4.0 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 7 | ||||||||
11月01日(火) | 曇り | 28 | 43 | オス | 23 | 78 | 4.3 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 20 | ||||||||
11月02日(水) | 雨・曇り | 33 | 25 | オス | 18 | 77 | 5.5 | フライ | 平水 笹濁り |
メス | 7 | ||||||||
11月03日(木) | 曇り | 42 | 21 | オス | 12 | 77 | 4.8 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 9 | ||||||||
11月04日(金) | 曇り・雨 | 36 | 5 | オス | 2 | 73 | 4.0 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 3 | ||||||||
11月05日(土) | 雨 | 43 | 46 | オス | 18 | 77 | 5.2 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 28 | ||||||||
11月06日(日) | 曇り | 49 | 89 | オス | 30 | 80 | 5.6 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 59 | ||||||||
11月07日(月) | 晴れ | 32 | 57 | オス | 33 | 79 | 4.5 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 24 | ||||||||
11月08日(火) | 曇り・雨 | 31 | 33 | オス | 16 | 75 | 4.6 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 17 | ||||||||
11月09日(水) | 晴れ・曇り | 22 | 14 | オス | 9 | 78 | 5.0 | ルアー | 増水 笹濁り |
メス | 5 | ||||||||
11月10日(木) | 晴れ | 20 | 10 | オス | 6 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り | ||
メス | 4 | ||||||||
11月11日(金) | 晴れ | 24 | 17 | オス | 8 | 77 | 4.2 | ルアー餌 | 平水 濁りなし |
メス | 9 | ||||||||
11月12日(土) | 晴れ | 38 | 43 | オス | 23 | 81 | 6.0 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 20 | ||||||||
11月13日(日) | 晴れ | 32 | 54 | オス | 14 | 78 | 5.8 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 40 | ||||||||
11月14日(月) | 曇り・雨 | 30 | 8 | オス | 4 | 増水 濁りあり | |||
メス | 4 | ||||||||
11月15日(火) | 曇り | 39 | 51 | オス | 17 | 80 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 34 | ||||||||
11月16日(水) | 曇り・雨 | 40 | 6 | オス | 1 | 82 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり | |
メス | 5 | ||||||||
11月17日(木) | 晴れ・曇り | 42 | 47 | オス | 16 | 75 | 4.0 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 31 | ||||||||
11月18日(金) | 晴れ | 42 | 25 | オス | 12 | 84 | 6.2 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 13 | ||||||||
11月19日(土) | 晴れ・曇り | 50 | 22 | オス | 11 | 80 | 5.0 | ルアー | 増水 笹濁り |
メス | 11 | ||||||||
11月20日(日) | 晴れ | 52 | 50 | オス | 20 | 88 | 6.0 | ルアー | 平水 笹濁り |
メス | 30 | ||||||||
11月21日(月) | 晴れ | 37 | 24 | オス | 8 | 65 | 6.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 16 | ||||||||
11月22日(火) | 曇り・雨 | 51 | 42 | オス | 23 | 80 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 19 | ||||||||
11月23日(水) | 曇り | 44 | 48 | オス | 12 | 78 | 4.0 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 36 | ||||||||
11月24日(木) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月25日(金) | 晴れ | 52 | 11 | オス | 6 | 85 | 4.0 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 5 | ||||||||
11月26日(土) | 雨 | 57 | 25 | オス | 11 | 77 | 6.0 | 一本竿・餌 | 増水 濁りあり |
メス | 14 | ||||||||
11月27日(日) | 雨 | 58 | 29 | オス | 7 | 80 | 4.0 | ルアー | 増水 濁りあり |
メス | 22 | ||||||||
11月28日(月) | 晴れ | 40 | 63 | オス | 24 | 85 | 6.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 39 | ||||||||
11月29日(火) | 曇り | 47 | 46 | オス | 18 | 70 | 6.5 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 28 | ||||||||
11月30日(水) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月01日(木) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月02日(金) | 雪 | 43 | 20 | オス | 8 | 増水 濁りあり | |||
メス | 12 | ||||||||
12月03日(土) | 晴れ | 54 | 63 | オス | 23 | 83 | 6.6 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 40 | ||||||||
12月04日(日) | 雨 | 57 | 19 | オス | 4 | 77 | 4.0 | フライ | 増水 濁りあり |
メス | 15 | ||||||||
12月05日(月) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月06日(火) | 雨 | 27 | 21 | オス | 10 | 70 | 5.0 | フライ | 増水 濁りあり |
メス | 11 | ||||||||
12月07日(水) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月08日(木) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月09日(金) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月10日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月11日(日) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス |
2021年度調査報告
参加延人数(約):1924人 /
釣果(約):1213匹
日付 | 天候 水量 |
採捕員 | 捕獲数(匹) | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣竿 | 川の状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日(金) | 晴れ・雨 | 9 | 2 | オス | 2 | 渇水 | |||
メス | |||||||||
10月9日(土) | 晴れ | 18 | 3 | オス | 3 | 渇水 濁りなし | |||
メス | |||||||||
10月10日(日) | 晴れ | 13 | 1 | オス | 渇水 | ||||
メス | 1 | ||||||||
10月15日(金) | 曇り・雨 | 21 | 9 | オス | 1 | 渇水 | |||
メス | 8 | ||||||||
10月16日(土) | 雨 | 29 | 3 | オス | 1 | 平水 笹濁り | |||
メス | 2 | ||||||||
10月17日(日) | 雨 | 11 | 2 | オス | 1 | 増水 濁りあり | |||
メス | 1 | ||||||||
10月22日(金) | 晴れ・曇り | 26 | 13 | オス | 9 | 74 | 4.6 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 4 | ||||||||
10月23日(土) | 曇り | 45 | 18 | オス | 9 | 80 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 9 | ||||||||
10月24日(日) | 曇り | 41 | 42 | オス | 27 | 85 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 15 | ||||||||
10月25日(月) | 曇り・晴れ | 21 | 12 | オス | 9 | 平水 笹濁り | |||
メス | 3 | ||||||||
10月26日(火) | 曇り | 17 | 15 | オス | 8 | 84 | 5.2 | ルアー | 平水 笹濁り |
メス | 7 | ||||||||
10月27日(水) | 曇り | 36 | 29 | オス | 20 | 84 | 5.5 | ルアー | 平水 濁りなし |
メス | 9 | ||||||||
10月28日(木) | 晴れ | 45 | 22 | オス | 13 | 80 | 4.5 | 一本竿・餌 | 平水 笹濁り |
メス | 9 | ||||||||
10月29日(金) | 晴れ | 39 | 43 | オス | 24 | 79 | 5.6 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 19 | ||||||||
10月30日(土) | 晴れ | 49 | 17 | オス | 9 | 80 | 5.4 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
10月31日(日) | 晴れ | 34 | 17 | オス | 9 | 75 | 4.5 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
11月1日(月) | 曇り | 31 | 11 | オス | 4 | 74 | 4.5 | フライ | 平水 濁りなし |
メス | 7 | ||||||||
11月2日(火) | 晴れ | 34 | 12 | オス | 4 | 82 | 5.3 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 8 | ||||||||
11月3日(水) | 曇り・雨 | 36 | 15 | オス | 7 | 平水 濁りなし | |||
メス | 8 | ||||||||
11月4日(木) | 曇り・雨 | 31 | 31 | オス | 8 | 85 | 5.6 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 23 | ||||||||
11月5日(金) | 曇り | 42 | 32 | オス | 7 | 平水 濁りなし | |||
メス | 25 | ||||||||
11月6日(土) | 晴れ | 44 | 37 | オス | 17 | 渇水 濁りなし | |||
メス | 20 | ||||||||
11月7日(日) | 晴れ | 45 | 49 | オス | 17 | 76 | 4.8 | 一本竿・餌 | 渇水 濁りなし |
メス | 32 | ||||||||
11月8日(月) | 晴れ | 31 | 21 | オス | 10 | 80 | 5.5 | ルアー | 渇水 濁りなし |
メス | 11 | ||||||||
11月9日(火) | 雨 | 33 | 15 | オス | 3 | 平水 濁りなし | |||
メス | 12 | ||||||||
11月10日(水) | 雨 | 33 | 1 | オス | 1 | 平水 笹濁り | |||
メス | |||||||||
11月11日(木) | 曇り・雨 | 36 | 12 | オス | 5 | 増水 笹濁り | |||
メス | 7 | ||||||||
11月12日(金) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月13日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月14日(日) | 晴れ | 38 | 34 | オス | 15 | 79 | 5.9 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 19 | ||||||||
11月15日(月) | 雨 | 35 | 28 | オス | 12 | 85 | 5.5 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 16 | ||||||||
11月16日(火) | 曇り | 37 | 21 | オス | 9 | 増水 笹濁り | |||
メス | 12 | ||||||||
11月17日(水) | 晴れ | 40 | 49 | オス | 22 | 平水 濁りなし | |||
メス | 27 | ||||||||
11月18日(木) | 晴れ | 40 | 62 | オス | 28 | 75 | 6.0 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 34 | ||||||||
11月19日(金) | 曇り | 41 | 24 | オス | 13 | 76 | 4.7 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 11 | ||||||||
11月20日(土) | 晴れ | 62 | 49 | オス | 18 | 75 | 5.0 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 31 | ||||||||
11月21日(日) | 曇り | 68 | 76 | オス | 33 | 81 | 5.4 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 43 | ||||||||
11月22日(月) | 曇り | 67 | 57 | オス | 27 | 80 | 7.5 | 一本竿・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 30 | ||||||||
11月23日(火) | 雨 | 65 | 5 | オス | 3 | 83 | 5.7 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 2 | ||||||||
11月24日(水) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月25日(木) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月26日(金) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月27日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月28日(日) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
11月29日(月) | 晴れ | 64 | 43 | オス | 22 | 75 | 5.5 | ルアー・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 21 | ||||||||
11月30日(火) | 晴れ | 69 | 31 | オス | 11 | 83 | 5.0 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 20 | ||||||||
12月1日(水) | 増水の為午後から中止 | 65 | 8 | オス | 5 | 増水 濁りあり | |||
メス | 3 | ||||||||
12月2日(木) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月3日(金) | 曇り | 51 | 28 | オス | 8 | 86 | 6.0 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 20 | ||||||||
12月4日(土) | 増水の為中止 | オス | |||||||
メス | |||||||||
12月5日(日) | 曇り | 73 | 37 | オス | 12 | 70 | 5.8 | 一本竿・餌 | 増水 笹濁り |
メス | 25 | ||||||||
12月6日(月) | 晴れ・曇り | 45 | 21 | オス | 8 | 85 | 5.0 | ルアー | 増水 笹濁り |
メス | 13 | ||||||||
12月7日(火) | 曇り・雨 | 38 | 24 | オス | 11 | 87 | 7.5 | ルアー・餌 | 平水 濁りなし |
メス | 13 | ||||||||
12月8日(水) | 曇り・雨 | 36 | 16 | オス | 4 | 87 | 6.5 | ルアー | 増水 笹濁り |
